天皇杯

 リーグ:対戦一覧 対戦表 順位表       
トーナメント:対戦表&結果BBS個人賞経過各賞


Group A Group B Group C Group D
Group E Group F Group G Group H

Group A
  ティターン マステマ クレース アバドン
ティターン   22日22:00 20日21:30 16日21:45
マステマ 22日22:00   16日22:00 20日22:30
クレース 20日21:30 16日22:00   22日21:45
アバドン 16日21:45 20日22:30 22日21:45  
ページトップへ

Group B
  ミカエル ドビエル アケルナル ラグエル
ミカエル   22日22:30 20日22:15 16日22:15
ドビエル 22日22:30   16日22:00 20日22:30
アケルナル 20日22:15 16日22:00   22日22:00
ラグエル 16日22:15 20日22:30 22日22:00  
ページトップへ

Group C
  ウリエル ガブリエル ゴルゴーン カマエル
ウリエル   22日22:15 20日22:00 16日21:00
ガブリエル 22日22:15   16日21:45 20日22:15
ゴルゴーン 20日22:00 16日21:45   22日21:00
カマエル 16日21:00 20日22:15 22日21:00  
ページトップへ

Group D
  ルシファー αケンタウリ ベルゼバブ アンタレス
ルシファー   22日22:30 20日22:00 16日22:00
αケンタウリ 22日22:30   16日22:30 20日22:30
ベルゼバブ 20日22:00 16日22:30   22日18:00
アンタレス 16日22:00 20日22:30 22日18:00  
ページトップへ

Group E
  アステリアー ニュクス デーモン アイテール
アステリアー   22日22:30 20日21:15 16日22:30
ニュクス 22日22:30   16日21:15 20日22:30
デーモン 20日21:15 16日21:15   22日21:15
アイテール 16日22:30 20日22:30 22日21:15  
ページトップへ

Group F
  ベガ バアル ピュートーン ベテルギウス
ベガ   22日22:00 20日22:15 16日22:00
バアル 22日22:00   16日21:45 20日21:45
ピュートーン 20日22:15 16日21:45   22日21:45
ベテルギウス 16日22:00 20日21:45 22日21:45  
ページトップへ

Group G
  ヘリコーン アークトゥルス ディアボロス ラミア
ヘリコーン   22日22:45 20日22:45 16日21:30
アークトゥルス 22日22:45   16日22:30 20日21:30
ディアボロス 20日22:45 16日22:30   22日14:00
ラミア 16日21:30 20日21:30 22日14:00  
ページトップへ

Group H
  アクルックス エキドナ デヴィル アスタロト
アクルックス   22日22:45 20日22:45 16日22:45
エキドナ 22日22:45   16日22:45 20日22:45
デヴィル 20日22:45 16日22:45   22日21:30
アスタロト 16日22:45 20日22:45 22日21:30  
ページトップへ