| 各賞/順位 | チーム名 | 賞金 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| TAG優勝: | ウリエル | 500,000 | |
| TAG準優勝: | ミカエル | 200,000 | |
| TAG3位: | ヘリコーン | 100,000 | |
| TAG4位: | ベガ | 10,000 | (トーナメント勝利ボーナス1試合分) |
| TAG8位: | ルシファー | 5,000 | (チーム支援金) |
| TBG優勝: | バアル | 250,000 | |
| TBG準優勝: | アークトゥルス | 100,000 | |
| TBG3位: | ガブリエル | 60,000 | |
| TBG4位: | ドビエル | 10,000 | (トーナメント勝利ボーナス1試合分) |
| TBG8位: | マステマ | 5,000 | (チーム支援金) |
| TCG優勝: | クレース | 200,000 | |
| TCG準優勝: | ディアボロス | 70,000 | |
| TCG3位: | αケンタウリ | 50,000 | |
| TCG4位: | アケルナル | 10,000 | (トーナメント勝利ボーナス1試合分) |
| TCG8位: | アクルックス | 5,000 | (チーム支援金) |
| TDG優勝: | ピュートーン | 150,000 | |
| TDG準優勝: | アバドン | 50,000 | |
| TDG3位: | アイテール | 40,000 | |
| TDG4位: | アンタレス | 10,000 | (トーナメント勝利ボーナス1試合分) |
| TDG7位: | カマエル | 150,000 | (ドビエル賞) |
| TDG8位: | アスタロト | 5,000 | (チーム支援金) |
| MND賞: | クレース | 60,000 | |
| ピュートーン | 40,000 | ||
| TAG 各20,000SS円 | |||
|---|---|---|---|
| 得点王 | なめたけ(ミカエル) | 11G | |
| アシスト王 | あかねこ’(ミカエル) | 13A | |
| 守備王 | くまぷー(ベガ) | 5I | |
| TBG 各15,000SS円 | |||
| 得点王 | 愛ま〜る(ガブリエル) | 7G | |
| アシスト王 | かずやん(バアル) | 9A | |
| 守備王 | ハサミ(ドビエル) | 5I | 7,500SS円 |
| とまぴょん(バアル) | 5I | 7,500SS円 | |
| TCG 各10,000SS円 | |||
| 得点王 | taku2(ディアボロス) | 5G | 5,000SS円 |
| 黄色王子(アクルックス) | 5G | 5,000SS円 | |
| アシスト王 | 20キー(αケンタウリ) | 4A | |
| 守備王 | イタチ(ゴルゴーン) | 5I | |
| TDG 各5,000SS円 | |||
| 得点王 | R・リベリーノ(ピュートーン) | 3G | |
| アシスト王 | わおっくす(ピュートーン) | 4A | |
| 守備王 | 真哉(アイテール) | 5I | |
| 最多MVP:2回 | |
|---|---|
| michael・Tri・wakki-・あかねこ’・かずやん・ターナーU・ダレッサンドロ・ チビチェブスキー・みたか・愛ま〜る・革命部・雷火 |
(各5,000SS円) |
| 悲劇のファンタジスタ: | |
| 黄色王子・キンタ2!・ヤンクロフスキー | (各30,000SS円) |