能力ランク一覧

各数値より大きくなるとそのランクになります
ランク Lv. 能力値 LV.1換算
3S + 3 173.3333333333333 4333.3333333333333
3 160 4000
- 3 146.6666666666667 3666.666666666667
SS + 3 133.3333333333333 3333.3333333333333
3 120 3000
- 3 106.6666666666667 2666.666666666667
S + 3 100 2500
3 86.6666666666667 2166.6666666666667
- 3 73.3333333333333 1833.3333333333333
A + 3 57.3333333333333 1433.3333333333333
3 53.3333333333333 1333.3333333333333
- 3 49.3333333333333 1233.3333333333333
B + 3 44 1100
3 40 1000
- 3 36 900
C + 3 30.6666666666667 766.6666666666667
3 26.6666666666667 666.6666666666667
- 3 22.6666666666667 566.6666666666667
D + 2 86.6666666666667 433.3333333333333
2 66.6666666666667 333.3333333333333
- 2 46.6666666666667 233.3333333333333
E + 2 40 200
2 33.3333333333333 166.6666666666667
- 1 133.3333333333333 133.3333333333333
F + 1 100 100
1 83.3333333333333 83.3333333333333
- 1 66.6666666666667 66.6666666666667
G + 1 50.0333333333333 50.0333333333333
1 33.3666666666667 33.3666666666667
- 1 --- ---